Shortcut Integration Guides and Tutorials
CData Software's connectivity tools enable users to connect directly to live Shortcut data data from widely-used BI, analytics, ETL, and custom applications, ensuring that our customers can access their data wherever they desire. Below, you'll find a collection of guides and tutorials on integrating with live Shortcut data.
Integration Use-Cases
Click below to jump to articles related to specific integration use-case.
- Artificial Intelligence - agents, chatbots, and workflows (Claude, ChatGPT, n8n, crewAI, etc.)
- Business Intelligence & Analytics - charting, reports, and more (Tableau, Power BI, Amazon QuickSight, etc.)
- ETL & Replication - moving and replicating data (CData Sync, AWS Glue, Oracle Data Integrator, etc.)
- Data Virtualization - retrieving and manipulating data (DbVisualizer, SQL Server PolyBase, etc.)
- Software Development - developing custom applications (.NET, AngularJS, Ruby, Python, etc.)
- Data Management - managing data (DBArtisan, RazorSQL, SQuirreL, etc.)
- Workflow Automation - building automated workflows (SSIS, Power Automate, etc.)
Artificial Intelligence
| Product | Technology | Article Title |
|---|---|---|
| Claude Desktop | MCP Server | How to Query Live Shortcut Data in Claude Desktop |
| Cline (VS Code) | MCP Server | How to Access Live Shortcut Data in Visual Studio Code via Cline |
| Python MCP Server | Python | Connect Shortcut to AI Assistants With the CData Python MCP Server |
Business Intelligence & Analytics
ETL & Replication
Data Virtualization
| Product | Technology | Article Title |
|---|---|---|
| APOS Live Data Gateway | JDBC | Build Semantic Layer Views for Shortcut (JDBC) |
| Denodo | JDBC | Create A Data Source for Shortcut in Denodo Platform |
| Dremio | JDBC | Connect to Shortcut as an External Source in Dremio |
| MySQL Federated Tables | ODBC | Connect to Shortcut as Federated Tables in MySQL |
| Oracle Database | ODBC | Access Shortcut as a Remote Oracle Database |
| PostgreSQL FDW | JDBC | A PostgreSQL Interface for Shortcut |
| SQL Server Linked Servers | ODBC | Connect to Shortcut as a Linked Server |
| SQL Server PolyBase | ODBC | Connect to Shortcut as an External Data Source using PolyBase |
| TIBCO Data Virtualization | TIBCO DV | Access Live Shortcut Data in TIBCO Data Virtualization |
Software Development
Data Management
| Product | Technology | Article Title |
|---|---|---|
| Apache Solr | JDBC | Import Shortcut Data into Apache Solr |
| Coginiti Pro | JDBC | Access Live Shortcut Data in Coginiti Pro |
| DataGrip | JDBC | Qeury Shortcut Data in DataGrip |
| DB Artisan | JDBC | Manage Shortcut in DBArtisan as a JDBC Source |
| DB Artisan | ODBC | Connect to Shortcut in DBArtisan |
| DBeaver | JDBC | Connect to Shortcut in DBeaver |
| DbVisualizer | JDBC | Connect to Shortcut in DBVisualizer |
| Informatica Enterprise Data Catalog | JDBC | Add Shortcut to Informatica Enterprise Data Catalog |
| MySQL Workbench | ODBC | Query Shortcut in MySQL Workbench (ODBC) |
| QuerySurge | JDBC | Validate Shortcut Data with QuerySurge |
| RazorSQL | JDBC | Connect to Shortcut in RazorSQL |
| SQuirreL | JDBC | Connect to Shortcut in Squirrel SQL Client |
Workflow Automation
| Product | Technology | Article Title |
|---|---|---|
| Blue Prism | ODBC | Integrate Live Shortcut Data for Intelligent Robotic Process Automation |
| MuleSoft Anypoint | JDBC | Access Shortcut in Anypoint Using SQL |
| SSIS Import | SSIS | Import Shortcut Data into SQL Server using SSIS |